簡(jiǎn)要描述:博宇食品污水處理設(shè)備信譽(yù)好:工藝處理效率高、運(yùn)行費(fèi)用低、投資較少、操作 管 理非常簡(jiǎn)便,二次啟動(dòng)非常便利,出水能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),而且已有部分廠家將其出水回用于生產(chǎn)上的非直接冷卻系統(tǒng)。
品牌 | 博宇環(huán)保 |
---|
技術(shù)參數(shù)【博宇食品污水處理設(shè)備信譽(yù)好】
型號(hào) 項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)處理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
電機(jī)型號(hào) | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型號(hào) | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型號(hào) | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
設(shè)備總重(約T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
(1)溶解在廢水中的酸、堿、鹽、糖類等
(2)漂浮在廢水中固體物質(zhì),如菜葉、果皮、碎肉、禽羽等
(3)懸浮在廢水中的物質(zhì)有油脂、蛋白質(zhì)、淀粉、膠體物質(zhì)等
(4)原料夾帶的泥砂及其他有機(jī)物等
(5)致病菌毒等【】
山東博宇環(huán)保科技有限公司
地址:諸城市皇華工業(yè)園
王
:
:www.zcboyu。。com www.sdbykj1。。com
*:4000-369-278